Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья МАНИЛО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 52.58 | 26.66 | 25.92 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
2 | Тамара КОЛОТОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 44.30 | 22.38 | 22.92 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
3 | Анастасия МАКАРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 44.24 | 22.16 | 22.08 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Татьяна КУЗЬМИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 43.51 | 19.17 | 24.34 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Милана ВЕРОВАЯ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 43.02 | 19.60 | 23.42 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Екатерина КУЗНЕЦОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 43.00 | 19.25 | 23.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
7 | Анастасия ЦИБИЗОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 41.80 | 19.22 | 22.58 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #21 | |
8 | Диана ОТСТАВНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 39.68 | 18.59 | 22.09 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
9 | Мария БАКИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.96 | 17.63 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #8 | |
10 | Анастасия ШАТАЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.24 | 18.49 | 20.75 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
11 | Наталья ХАРИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 38.20 | 17.87 | 21.33 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #14 | |
12 | Елизавета ДЕНИСОВА ШФК Каскад, г.Архангельск | 37.31 | 17.73 | 20.58 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.00 | 1.00 | #13 | |
13 | Илона САУНИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 36.74 | 14.98 | 21.76 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
14 | Алена ДЕЙНЕКО ООО Пируэт | 35.94 | 16.70 | 20.24 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
15 | Ирина ПАВЛИШИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 35.78 | 15.03 | 21.75 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
16 | Кристина ЯКОВЛЕВА ООО ФСО Локомотив | 34.92 | 14.68 | 21.24 | 4.33 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #23 | |
17 | Полина МУРАТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 34.80 | 14.80 | 21.00 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #20 | |
18 | Варвара ЕГОРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 34.56 | 14.40 | 21.16 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
19 | Виктория ФИЛАТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО | 31.13 | 14.13 | 18.00 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
20 | Виктория КУЗНЕЦОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.13 | 12.81 | 19.32 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
21 | Вероника ЯСАКОВА ШФК Каскад, г.Архангельск | 29.29 | 12.54 | 18.75 | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2016 21:38