Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева КОБЗАРЬ СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 37.30 | 19.47 | 17.83 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 36.09 | 17.26 | 18.83 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
3 | Алиса МАРКЕЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 34.31 | 16.73 | 17.58 | 4.25 | 4.08 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #29 | |
4 | Ульяна КОСТЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.73 | 16.06 | 17.67 | 4.42 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
5 | Полина ПОЗЕН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 31.37 | 15.12 | 16.25 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
6 | Анастасия ЛОМАЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.97 | 13.05 | 16.92 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
7 | Оксана ТРОПИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.55 | 13.22 | 16.33 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
8 | Анастасия ВЕРБИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.50 | 13.66 | 16.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
9 | Валерия ЛАЗУТИНА ООО Пируэт | 29.27 | 13.68 | 15.59 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
10 | Анастасия КОЛОМИЕЦ РОО СК ФК Золотой конек | 28.39 | 13.64 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
11 | Виолетта ПАНАИТОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.39 | 12.31 | 16.08 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Аглая ТАРАСОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 27.80 | 12.30 | 15.50 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
13 | Елизавета СУЧКОВА АНО ДОД ШФК Спартак | 27.65 | 12.49 | 15.16 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #22 | |
14 | Татьяна ЛАЗАРЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.49 | 11.91 | 15.58 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
15 | Вероника ОБОРОК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.39 | 11.56 | 15.83 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
16 | Ирина МИНКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 27.01 | 11.42 | 15.59 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Таисия ЧЕГОДАЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 26.92 | 13.42 | 13.50 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #31 | |
18 | Нина КАБУКАЕВА АНО ДОД ШФК Спартак | 26.86 | 11.20 | 15.66 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
19 | Дарья БЕДРОСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.58 | 11.66 | 14.92 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
20 | Мария ПУЛИНА НОУ ДО Олимпийские надежды | 26.43 | 11.85 | 16.58 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 2.00 | #14 | |
21 | Олеся ЛЕОНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.36 | 12.19 | 14.17 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
22 | Виктория ФЕТИСОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 26.24 | 11.98 | 15.26 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
23 | Дарья АМБАЛОВА НОУ ДО Олимпийские надежды | 25.13 | 11.13 | 14.00 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
24 | Алина ЕРМУШКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 23.27 | 9.76 | 14.51 | 3.92 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #32 | |
25 | Василиса ПОНОМАРЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 23.05 | 9.13 | 13.92 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
26 | Ольга СМИРНОВА ШФК Каскад, г.Архангельск | 22.75 | 9.41 | 13.34 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
27 | Вероника ДЕГТЯРЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 21.58 | 9.00 | 13.58 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
28 | Элина КОЛЕСОВА АНО ДО ФСО ШФК Буревестник | 19.15 | 9.24 | 13.91 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2016 21:38