| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ГАМАНОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 53.50 | 22.31 | 31.19 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Михаил АНДРЕЕВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 46.36 | 18.70 | 28.66 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Дмитрий ВЕРХОТУРОВ РОО СК ФК Золотой конек | 45.37 | 19.82 | 26.55 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Максим КИРЮХИН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 44.42 | 18.28 | 27.14 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2016 21:38