Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристина БАСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.95 | 10.44 | 16.51 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #34 | |
2 | София БУРДУКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.29 | 10.66 | 15.63 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
3 | Яна КАШИНСКАЯ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 26.18 | 10.19 | 15.99 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
4 | Софья ДЕМИНСКАЯ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 24.54 | 9.40 | 15.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Майя ЕРОШЕНКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.48 | 10.20 | 14.28 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
6 | Арина ПАВЛЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.05 | 8.67 | 15.38 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
7 | Полина МАСТЕНКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 23.66 | 9.64 | 14.02 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
8 | Кира СТАРЦЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 23.40 | 8.51 | 14.89 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
9 | Александра САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 23.01 | 8.75 | 14.26 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #32 | |
10 | Анна КУЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.77 | 8.39 | 14.38 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
11 | Варвара ДУМП СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 22.49 | 8.74 | 14.75 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
12 | Елизавета НИКОЛАЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 22.45 | 7.93 | 14.52 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
13 | Марьяна МУХИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 22.43 | 9.43 | 14.00 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #30 | |
14 | Екатерина БОГДАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 22.41 | 8.53 | 13.88 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
15 | Элина ЦЕНЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 22.34 | 8.34 | 15.00 | 3.42 | 3.08 | 3.50 | 1.00 | #9 | |
16 | Диана СУСЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 22.17 | 8.66 | 13.51 | 2.83 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #37 | |
17 | Анастасия ПОЗНЯК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 21.77 | 8.13 | 13.64 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
18 | Мария ПОДЕНКО ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.21 | 7.70 | 13.51 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
19 | Екатерина ПИНДАК АНО ЦРФК ЛО Династия | 21.15 | 7.78 | 13.37 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #15 | |
20 | Ольга ТАМБОВЦЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 21.03 | 8.64 | 12.39 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #33 | |
21 | Серафима ВОЛКОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 20.95 | 6.95 | 14.00 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
22 | Василиса ЧИЛИНГАРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 20.87 | 9.23 | 13.64 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 2.00 | #23 | |
23 | Любовь ЧЕРНИКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 20.85 | 7.33 | 14.52 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
24 | Александра ДЯЧЕНКО ШФК Каскад, г.Архангельск | 20.56 | 8.05 | 14.51 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #27 | |
25 | Полина ДЕЙНЕГА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 20.37 | 5.48 | 14.89 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
26 | Карина КОРНЮШИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 19.92 | 6.79 | 13.13 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #39 | |
27 | Иванка БАРАШКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 19.65 | 7.01 | 12.64 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
28 | Василиса КАНДАКОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 19.50 | 6.74 | 12.76 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
29 | Елизавета ГАВРИЛОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 19.45 | 6.94 | 12.51 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
30 | Ксения МАКСИМОВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 19.18 | 6.30 | 12.88 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
31 | Валерия КОМАРОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 19.17 | 7.04 | 12.13 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
32 | Алена ЖИЛИНА ФФКК Архангельской обл. | 18.90 | 6.02 | 13.88 | 3.00 | 2.75 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
33 | София ТУНИК г.Белгород | 18.57 | 6.05 | 13.52 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #35 | |
34 | Алиса КОЛЕСНИКОВА г.Белгород | 18.37 | 6.12 | 12.25 | 2.75 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
35 | Алиса ШАРОВА РОО СК ФК Золотой конек | 18.30 | 6.03 | 12.27 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
36 | Юлиана ЮДИНА ЮНИОР ЛО | 17.40 | 6.15 | 12.25 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #26 | |
37 | Елизавета ДЕНИС НОУ ДО Олимпийские надежды | 16.25 | 5.76 | 11.49 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #3 | |
38 | Дарья ВИНОГРАДОВА г.Белгород | 14.47 | 5.83 | 10.64 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | #12 | |
39 | Юлия КРУТЕЛЕВА ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 14.32 | 4.43 | 11.89 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2016 21:38