Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КАЛЕНЧУК ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 30.71 | 13.51 | 17.20 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Андрей ПОЛЯКОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.73 | 13.52 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
3 | Павел НИКОЛАЕВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.10 | 12.56 | 16.54 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
4 | Арсений ЗАГУРАЕВ РОО СК ФК Золотой конек | 28.89 | 12.62 | 16.27 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
5 | Дмитрий ПОПОВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.22 | 12.55 | 14.67 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
6 | Виктор ВОШКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.37 | 9.57 | 16.80 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
7 | Мартин БЮРКЛЕ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 24.78 | 9.84 | 14.94 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Иван ОБУХ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 22.68 | 9.95 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 | |
9 | Даниил ЛИ КИ ХЁН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 22.03 | 8.03 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
10 | Ярослав ЧЕРНЯЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 21.60 | 9.46 | 14.14 | 3.17 | 2.67 | 3.00 | 2.00 | #8 | |
11 | Павел ИВАНОВ ГБУ ЦФКСиЗ ВО | 14.69 | 4.49 | 11.20 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 07.03.2016 21:38