| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Евгения ЛОСКУТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 35.00 | 1 |
| 2 | Полина ЖУКОВА ШФК Каскад, г.Архангельск | 34.80 | 2 |
| 3 | Екатерина ГОВЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 34.35 | 3 |
| 4 | Лада ИЛЬИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 33.89 | 4 |
| 5 | Анастасия БАДИКИНА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 33.21 | 5 |
| 6 | Мария НОВИКОВА АНО ЦРФК ЛО Династия | 30.79 | 6 |
| 7 | Ульяна БОНДАРЕНКО ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 29.93 | 7 |
| 8 | Лидия ФИСУНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 29.16 | 8 |
| 9 | Диана СОКОЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 29.02 | 9 |
| 10 | Валерия КАЛМЫКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 28.92 | 10 |
| 11 | Софья СОКРУШАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 28.17 | 11 |
| 12 | Анжелика МЕДВЕДЕВА СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Звездный лед | 28.13 | 12 |
| 13 | Виктория НАГОРНАЯ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 28.09 | 13 |
| 14 | Дарья СУВАЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 27.76 | 14 |
| 15 | София КОЛОСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 27.17 | 15 |
| 16 | Эвелина КАБАЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 27.02 | 16 |
| 17 | Мария ТИТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 26.97 | 17 |
| 18 | Татьяна ДЕНИСОВА ШФК Каскад, г.Архангельск | 26.75 | 18 |
| 19 | Алиса РОДИОНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.55 | 19 |
| 20 | Елизавета ЛАРИЧЕВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 26.32 | 20 |
| 21 | Алла ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 26.03 | 21 |
| 22 | Екатерина СТЕФАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 26.03 | 22 |
| 23 | Елизавета СМИРНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 25.45 | 23 |
| 24 | Анфиса СЕНТЯБРЕВА НОУ ДО Олимпийские надежды | 25.43 | 24 |
| 25 | Анна ЛОСКУТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 25.37 | 25 |
| 26 | Софья КУЗИНА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 24.39 | 26 |
| 27 | Кира ЖУЛИНСКАЯ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 24.10 | 27 |
| 28 | Алиса ГРИГОРЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 24.04 | 28 |
| 29 | Валерия ОБУХ АНО ЦРФК ЛО Династия | 23.81 | 29 |
| 30 | Елизавета СОКОЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского р-на | 23.60 | 30 |
| 31 | Ксения ПОПОВА НОУ ДО Олимпийские надежды | 23.38 | 31 |
| 32 | Анжелика ДУШИНА АНО ЦРФК ЛО Династия | 23.09 | 32 |
| 33 | Мария ПАХОМОВА СФК Вымпел | 22.91 | 33 |
| 34 | Дарья БУЗИНОВА АНО ДОД ШФК Спартак | 22.31 | 34 |
| 35 | Алена ДЕРГУНОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 22.02 | 35 |
| 36 | Ксения ФЕДОРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского р-на | 21.68 | 36 |
| 37 | Эмилия КОЛЕСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 21.67 | 37 |
| 38 | Анастасия БЫЧКОВА АНО ЦРФК ЛО Династия | 20.98 | 38 |
| 39 | Василиса АНТОНОВА НОУ ДО Олимпийские надежды | 20.80 | 39 |
| 40 | Диана АЛЕШИНА ДЮСШ№6, г.Петрозаводск | 20.36 | 40 |
Last Update: 07.03.2016 21:38