FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Андрей ГРЕНКОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 42.01 | 1 |
2 | Степан МАРИШИН ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 41.31 | 2 |
3 | Даниил ПЕТРОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 40.90 | 3 |
4 | Сергей ЕВСЕЕВ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 40.56 | 4 |
5 | Иван МОРОЗОВ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 37.17 | 5 |
6 | Даниил СОЛОДОВНИКОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского района | 33.49 | 6 |
7 | Иван ОБУХ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.57 | 7 |
8 | Иван ПОНОМАРЕВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского района | 30.31 | 8 |
9 | Артем ПЕСТЕРЕВ НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 30.16 | 9 |
10 | Ярослав ЧЕРНЯЕВ ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 28.78 | 10 |
Last Update: 29.04.2016 15:34