FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Виталина ШИНКАРЕНКО НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 43.26 | 1 |
2 | Дарья МОТЫЛЬ ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 41.86 | 2 |
3 | Софья КОЛОСОВА ГБОУ ДОД СПб СДЮШОР | 36.72 | 3 |
4 | Маргарита БОНДАРЬ СКА (филиал ЦСКА) | 35.38 | 4 |
5 | Виктория НАГОРНАЯ ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 35.19 | 5 |
6 | Диана СОКОЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского района | 33.38 | 6 |
7 | Марина СУСЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР Колпинского района | 31.15 | 7 |
8 | Екатерина ЕРМИЛОВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 31.13 | 8 |
9 | Эвелина КАБАЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР№1 Московского района | 30.72 | 9 |
10 | Александра МОСКВИНА СКА (филиал ЦСКА) | 30.64 | 10 |
11 | Мария НОВИКОВА НОУ ДОД ДЮСШ Династия | 29.91 | 11 |
12 | Анастасия КАЛИНАЙЧЕВА ЧОУ ДОД ДЮСШ Невский лед | 25.56 | 12 |
13 | Малика АБДУЛАЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО | 21.89 | 13 |
14 | Шэнцин МА ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО | 13.34 | 14 |
Last Update: 29.04.2016 15:34