Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ЗАПОРОЖСКАЯ / Александр БАЛЫКОВ Москва МССУОР №4 / Москва МССУОР №4 | 70.17 | 35.77 | 34.40 | 5.75 | 5.50 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Ольга БИБИХИНА / Даниил ЗВОРЫКИН С.Петербург, СДЮШОР / С.Петербург, СДЮШОР | 66.37 | 31.27 | 36.10 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 6.17 | 6.25 | 1.00 | #7 | |
3 | Юлия ЧЕРГИНЕЦ / Денис ПИЧУЖКИН Москва МССУОР №4 / Москва МССУОР №4 | 65.63 | 31.43 | 34.20 | 5.75 | 5.42 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Екатерина ЛУЧИНА / Михаил БРАГИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 56.37 | 27.77 | 28.60 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Дарья ГЕНДИНА / Алексей ИСУПОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 48.93 | 24.13 | 24.80 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
6 | Анастасия ЖИРНОКЛЕЕВА / Алексей НОВИКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 47.94 | 25.34 | 24.60 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 2.00 | #1 | |
7 | Алена ЛУТОШКИНА / Роман МЕЩАНКИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 44.50 | 22.30 | 23.20 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
8 | Анна ПРОКОПЬЕВА / Александр АЛЕКСАНЯН Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 44.46 | 21.26 | 25.20 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги и движения |
PE | Представление/Исполнение |
CC | Композиция/Хореография |
IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 13.02.2016 17:48