Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга БИБИХИНА / Даниил ЗВОРЫКИН С.Петербург, СДЮШОР / С.Петербург, СДЮШОР | 52.63 | 28.03 | 24.60 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.42 | 6.00 | 0.00 | #9 | |
2 | Ева ЗАПОРОЖСКАЯ / Александр БАЛЫКОВ Москва МССУОР №4 / Москва МССУОР №4 | 50.77 | 26.83 | 23.94 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
3 | Юлия ЧЕРГИНЕЦ / Денис ПИЧУЖКИН Москва МССУОР №4 / Москва МССУОР №4 | 42.54 | 21.14 | 21.40 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Екатерина ЛУЧИНА / Михаил БРАГИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 42.01 | 21.53 | 20.48 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #1 | |
5 | Анастасия ЖИРНОКЛЕЕВА / Алексей НОВИКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 35.65 | 20.37 | 16.28 | 4.17 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
6 | Анна ПРОКОПЬЕВА / Александр АЛЕКСАНЯН Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 31.34 | 14.94 | 16.40 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
7 | Дарья ГЕНДИНА / Алексей ИСУПОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 27.97 | 13.03 | 14.94 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
8 | Алена ЛУТОШКИНА / Роман МЕЩАНКИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" / Екатеринбург, СДЮСШОР "Юность" | 27.72 | 12.64 | 16.08 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги и движения |
PE | Представление/Исполнение |
CC | Композиция/Хореография |
IT | Интерпретация/Музыкальность |
Last Update: 13.02.2016 17:48