Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 143.84 | 73.16 | 70.68 | 7.00 | 6.83 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 0.00 | #23 | |
2 | Дмитрий ШУТКОВ СДЮСШОР "Звездный лед" | 124.02 | 61.84 | 62.18 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #22 | |
3 | Глеб ИВАНОВ С.Петербург, СДЮШОР | 123.17 | 62.01 | 61.16 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Александр АКИМОВ С.Петербург, СДЮШОР | 122.33 | 58.31 | 64.02 | 6.42 | 6.17 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #24 | |
5 | Андрей МОЗАЛЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 122.08 | 63.24 | 58.84 | 6.00 | 5.75 | 5.92 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #19 | |
6 | Георгий КУНИЦА Москва, "Москвич" | 118.09 | 56.25 | 62.84 | 6.33 | 6.08 | 6.17 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #21 | |
7 | Георгий РЕШТЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 114.35 | 59.83 | 55.52 | 5.67 | 5.25 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
8 | Леонид СВИРИДЕНКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 111.41 | 55.41 | 56.00 | 5.75 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
9 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, "Москвич" | 108.92 | 51.60 | 57.32 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #15 | |
10 | Семен БАСС С.Петербург, СДЮШОР | 106.47 | 51.95 | 54.52 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 0.00 | #13 | |
11 | Никита СТАРОСТИН С.Петербург, СДЮШОР | 105.65 | 49.63 | 57.02 | 5.92 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #18 | |
12 | Денис АФАНАСЬЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 99.58 | 44.10 | 57.48 | 5.83 | 5.58 | 5.50 | 6.00 | 5.83 | 2.00 | #17 | |
13 | Федор СУДАКОВ С.Петербург, СДЮШОР | 97.27 | 45.77 | 51.50 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
14 | Родион МАРИНСКИЙ С.Петербург, СДЮШОР | 90.30 | 42.78 | 49.52 | 5.17 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #8 | |
15 | Даниил КОРЕНЮК С.Петербург, СДЮШОР | 89.10 | 38.76 | 52.34 | 5.33 | 5.00 | 4.92 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #11 | |
16 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 88.66 | 41.14 | 47.52 | 4.92 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
17 | Артем ТИМАКИН СШОР, Респ. Мордовия | 86.55 | 39.39 | 48.16 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
18 | Алексей КАРПОВ С.Петербург, СДЮШОР | 83.43 | 37.09 | 46.34 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
19 | Кирилл САМСОНЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 83.12 | 34.98 | 50.14 | 5.08 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #7 | |
20 | Дмитрий ЧИГИРЕВ СШОР, Респ. Мордовия | 81.90 | 39.22 | 45.68 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 3.00 | #5 | |
21 | Глеб РОДИН С.Петербург, СДЮШОР | 80.86 | 31.02 | 49.84 | 5.42 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
22 | Максим КУЗНЕЦОВ С.Петербург, СДЮШОР | 77.24 | 33.74 | 48.50 | 5.00 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | #10 | |
23 | Даниил ЮФЕРОВ С.Петербург, СДЮШОР | 75.53 | 29.87 | 46.66 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 1.00 | #2 | |
24 | Дмитрий АСТАЙКИН СШОР, Респ. Мордовия | 73.18 | 30.82 | 43.36 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2016 17:48