Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 78.05 | 41.79 | 36.26 | 7.25 | 6.92 | 7.42 | 7.42 | 7.25 | 0.00 | #13 | |
2 | Андрей МОЗАЛЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 65.45 | 35.29 | 30.16 | 6.08 | 5.83 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 0.00 | #28 | |
3 | Глеб ИВАНОВ С.Петербург, СДЮШОР | 65.28 | 35.19 | 30.09 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Георгий КУНИЦА Москва, "Москвич" | 65.23 | 31.06 | 34.17 | 6.50 | 6.67 | 6.50 | 7.17 | 7.33 | 0.00 | #24 | |
5 | Дмитрий ШУТКОВ СДЮСШОР "Звездный лед" | 62.65 | 33.49 | 29.16 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 6.08 | 0.00 | #12 | |
6 | Александр АКИМОВ С.Петербург, СДЮШОР | 60.35 | 31.26 | 29.09 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 5.75 | 0.00 | #11 | |
7 | Георгий РЕШТЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 59.43 | 29.69 | 29.74 | 5.92 | 5.58 | 5.83 | 6.33 | 6.08 | 0.00 | #37 | |
8 | Никита СТАРОСТИН С.Петербург, СДЮШОР | 59.33 | 29.24 | 30.09 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, "Москвич" | 58.19 | 29.60 | 28.59 | 5.67 | 5.33 | 5.92 | 5.75 | 5.92 | 0.00 | #32 | |
10 | Семен БАСС С.Петербург, СДЮШОР | 57.70 | 28.70 | 29.00 | 5.75 | 5.50 | 5.58 | 6.17 | 6.00 | 0.00 | #36 | |
11 | Денис АФАНАСЬЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 55.93 | 25.76 | 30.17 | 6.00 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #8 | |
12 | Леонид СВИРИДЕНКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 55.91 | 27.99 | 28.92 | 5.92 | 5.50 | 5.58 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #4 | |
13 | Федор СУДАКОВ С.Петербург, СДЮШОР | 55.00 | 27.83 | 27.17 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #19 | |
14 | Даниил КОРЕНЮК С.Петербург, СДЮШОР | 53.52 | 26.76 | 27.76 | 5.58 | 5.17 | 5.42 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #26 | |
15 | Родион МАРИНСКИЙ С.Петербург, СДЮШОР | 52.97 | 26.63 | 26.34 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #25 | |
16 | Максим КУЗНЕЦОВ С.Петербург, СДЮШОР | 51.15 | 23.73 | 27.42 | 5.67 | 5.17 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #30 | |
17 | Кирилл САМСОНЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 50.98 | 22.66 | 28.32 | 5.83 | 5.33 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #35 | |
18 | Глеб РОДИН С.Петербург, СДЮШОР | 50.46 | 24.13 | 26.33 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #29 | |
19 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 45.82 | 19.82 | 26.00 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
20 | Артем ТИМАКИН СШОР, Респ. Мордовия | 44.82 | 22.23 | 22.59 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
21 | Алексей КАРПОВ С.Петербург, СДЮШОР | 44.59 | 20.60 | 24.99 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 5.08 | 5.00 | 1.00 | #33 | |
22 | Даниил ЮФЕРОВ С.Петербург, СДЮШОР | 44.49 | 19.07 | 25.42 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #27 | |
23 | Дмитрий ЧИГИРЕВ СШОР, Респ. Мордовия | 44.19 | 18.60 | 25.59 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #31 | |
24 | Дмитрий АСТАЙКИН СШОР, Респ. Мордовия | 40.92 | 17.33 | 23.59 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
25 | Виталий ГЛУХАРЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 38.59 | 17.50 | 23.09 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #16 | |
26 | Максим ЧИСТЯКОВ С.Петербург, СДЮШОР | 37.94 | 16.69 | 21.25 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
27 | Андрей КАКАРАЗА С.Петербург, СДЮШОР | 37.61 | 15.52 | 23.09 | 5.00 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
28 | Артем ЭРТЕ С.Петербург, СДЮШОР | 35.79 | 13.70 | 23.09 | 4.92 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #34 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2016 17:48