| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Серафима САХАНОВИЧ С.Петербург, СДЮШОР | 109.30 | 50.82 | 58.48 | 7.35 | 7.15 | 7.15 | 7.45 | 7.45 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария ПЕРЕДЕРОВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 103.58 | 52.38 | 51.20 | 6.40 | 6.25 | 6.35 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Мария ГОРОХОВА С.Петербург, СДЮШОР | 97.43 | 50.07 | 47.36 | 5.95 | 5.75 | 5.80 | 6.05 | 6.05 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алина ПРИХОДЧЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 92.05 | 43.81 | 48.24 | 6.10 | 5.85 | 5.95 | 6.20 | 6.05 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Антонина ДУБИНИНА Московская обл., ЦДЮС | 91.55 | 45.63 | 45.92 | 5.70 | 5.55 | 5.75 | 5.90 | 5.80 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Екатерина ГУСЕВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 87.63 | 43.27 | 45.36 | 5.85 | 5.50 | 5.55 | 5.75 | 5.70 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Полина ДРЫНКИНА Москва, СК "Крылатское" | 86.89 | 43.81 | 44.08 | 5.70 | 5.35 | 5.40 | 5.60 | 5.50 | 1.00 | #1 | |
| 8 | Наталья ОГОРЕЛЬЦЕВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 83.30 | 36.54 | 47.76 | 6.10 | 5.85 | 5.65 | 6.20 | 6.05 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Дарья КУЛИКОВА Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 76.92 | 33.96 | 42.96 | 5.50 | 5.15 | 5.20 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2016 17:48