Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА С.Петербург, СДЮШОР | 128.51 | 66.65 | 61.86 | 7.83 | 7.42 | 7.83 | 7.83 | 7.75 | 0.00 | #21 | |
2 | Елена ПАВЛОВА С.Петербург, СДЮШОР | 121.16 | 61.95 | 59.21 | 7.42 | 7.17 | 7.33 | 7.42 | 7.67 | 0.00 | #24 | |
3 | Софья САМОДУРОВА С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 119.90 | 62.30 | 57.60 | 7.25 | 7.00 | 7.17 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #22 | |
4 | Анастасия ГУБАНОВА С.Петербург, СДЮШОР | 116.88 | 60.42 | 57.46 | 7.25 | 6.92 | 7.08 | 7.33 | 7.33 | 1.00 | #19 | |
5 | Алиса ЛОЗКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 115.93 | 57.27 | 58.66 | 7.25 | 7.08 | 7.33 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | #23 | |
6 | Александрина ДЕГТЯРЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 107.57 | 53.44 | 54.13 | 6.75 | 6.58 | 6.75 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #20 | |
7 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА С.Петербург, СДЮШОР | 103.59 | 57.06 | 46.53 | 5.92 | 5.58 | 5.92 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #17 | |
8 | Елизавета ШИЛЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 101.62 | 54.61 | 48.01 | 6.17 | 5.75 | 5.92 | 6.17 | 6.00 | 1.00 | #14 | |
9 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звездный лед" | 99.04 | 52.71 | 47.33 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 1.00 | #15 | |
10 | Лидия ЯКОВЛЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 95.97 | 51.25 | 45.72 | 5.83 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
11 | Дарья КВАРТАЛОВА С.Петербург, СДЮШОР | 95.45 | 52.46 | 43.99 | 5.58 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #7 | |
12 | Дарья ГУБИНА С.Петербург, СДЮШОР | 91.62 | 47.22 | 44.40 | 5.67 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
13 | Диана СУПРЯГА С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 90.30 | 48.56 | 43.74 | 5.67 | 5.17 | 5.33 | 5.67 | 5.50 | 2.00 | #16 | |
14 | Анастасия БУГАКОВА С.Петербург, СДЮШОР | 89.87 | 43.80 | 47.07 | 6.17 | 5.75 | 5.58 | 6.00 | 5.92 | 1.00 | #18 | |
15 | Майя ЛЯШЕНКО С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 84.05 | 41.46 | 43.59 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #13 | |
16 | Мария ВАСИЛЬЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 81.44 | 39.24 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #12 | |
17 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 80.98 | 42.12 | 39.86 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
18 | Полина КОСТЮКОВИЧ С.Петербург, СДЮШОР | 77.34 | 36.94 | 42.40 | 5.33 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #10 | |
19 | Анастасия КОЛЬЧИК С.Петербург, СДЮШОР | 73.28 | 35.15 | 38.13 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
20 | Кристина ВИШНЯКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 66.74 | 28.48 | 40.26 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #9 | |
21 | Ульяна КРИВОРУК С.Петербург, СДЮШОР | 62.63 | 26.96 | 36.67 | 4.83 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
22 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 62.52 | 29.45 | 35.07 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 2.00 | #6 | |
23 | Юлия ЧУХЛИЧ С.Петербург, СДЮШОР | 61.78 | 27.64 | 36.14 | 4.67 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 2.00 | #5 | |
24 | Ксения СУРОВЦЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 61.70 | 28.51 | 35.19 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2016 17:48