Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА С.Петербург, СДЮШОР | 69.38 | 38.90 | 30.48 | 7.67 | 7.33 | 7.75 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса ЛОЗКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 68.04 | 38.50 | 29.54 | 7.17 | 6.92 | 7.50 | 7.58 | 7.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Софья САМОДУРОВА С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 65.02 | 36.22 | 28.80 | 7.17 | 6.92 | 7.33 | 7.25 | 7.33 | 0.00 | #24 | |
4 | Елена ПАВЛОВА С.Петербург, СДЮШОР | 64.05 | 34.05 | 30.00 | 7.33 | 7.08 | 7.67 | 7.67 | 7.75 | 0.00 | #18 | |
5 | Александрина ДЕГТЯРЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 59.31 | 33.79 | 25.52 | 6.33 | 6.08 | 6.42 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #15 | |
6 | Анастасия ГУБАНОВА С.Петербург, СДЮШОР | 56.69 | 27.69 | 30.00 | 7.58 | 7.25 | 7.25 | 7.67 | 7.75 | 1.00 | #22 | |
7 | Елизавета ШИЛЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 55.39 | 31.41 | 24.98 | 6.33 | 6.08 | 6.08 | 6.42 | 6.33 | 1.00 | #40 | |
8 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звездный лед" | 55.16 | 29.14 | 26.02 | 6.42 | 6.17 | 6.58 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #23 | |
9 | Майя ЛЯШЕНКО С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 53.74 | 26.60 | 27.14 | 6.58 | 6.42 | 6.92 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #39 | |
10 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА С.Петербург, СДЮШОР | 53.50 | 29.84 | 23.66 | 6.00 | 5.67 | 5.83 | 6.00 | 6.08 | 0.00 | #17 | |
11 | Анастасия БУГАКОВА С.Петербург, СДЮШОР | 53.44 | 27.24 | 26.20 | 6.75 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #20 | |
12 | Диана СУПРЯГА С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 48.96 | 25.56 | 23.40 | 5.58 | 5.42 | 5.83 | 6.00 | 6.42 | 0.00 | #43 | |
13 | Лидия ЯКОВЛЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 48.91 | 27.39 | 22.52 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #37 | |
14 | Дарья ГУБИНА С.Петербург, СДЮШОР | 48.63 | 25.83 | 23.80 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 6.33 | 6.17 | 1.00 | #34 | |
15 | Полина КОСТЮКОВИЧ С.Петербург, СДЮШОР | 46.82 | 25.16 | 22.66 | 5.67 | 5.33 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 1.00 | #7 | |
16 | Дарья КВАРТАЛОВА С.Петербург, СДЮШОР | 46.50 | 21.84 | 24.66 | 6.33 | 6.00 | 6.00 | 6.42 | 6.08 | 0.00 | #13 | |
17 | Мария ВАСИЛЬЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 45.74 | 24.60 | 21.14 | 5.25 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #2 | |
18 | Кристина ВИШНЯКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 45.65 | 23.57 | 22.08 | 5.42 | 5.17 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #33 | |
19 | Анастасия КОЛЬЧИК С.Петербург, СДЮШОР | 45.33 | 24.07 | 22.26 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #25 | |
20 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 45.15 | 22.01 | 24.14 | 6.17 | 5.83 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #29 | |
21 | Ксения СУРОВЦЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 44.82 | 24.02 | 20.80 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #16 | |
22 | Юлия ЧУХЛИЧ С.Петербург, СДЮШОР | 43.67 | 23.07 | 20.60 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #14 | |
23 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 43.48 | 24.56 | 18.92 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
24 | Ульяна КРИВОРУК С.Петербург, СДЮШОР | 43.42 | 22.88 | 20.54 | 5.17 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
25 | Виктория ЯЦЕНКО СШОР, Респ. Мордовия | 42.10 | 22.24 | 19.86 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #35 | |
26 | Ксения ОСИПОВА СДЮСШОР Московского р-на | 39.98 | 20.84 | 19.14 | 4.92 | 4.58 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #27 | |
27 | Анна ДАВИДЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 39.94 | 18.46 | 21.48 | 5.50 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #30 | |
28 | Софья МАНИЛО С.Петербург, СДЮШОР | 39.13 | 20.07 | 20.06 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
29 | Екатерина БАРАНОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 37.48 | 19.00 | 18.48 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.92 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
30 | Валерия ИМЕРСКАЯ АНО ЦФКЛО "Династия" | 37.37 | 17.89 | 19.48 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #9 | |
31 | Вероника РАДЧЕНКО СК "Вымпел" | 37.08 | 17.84 | 19.24 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
32 | Анастасия КУДАШКИНА СШОР, Респ. Мордовия | 35.89 | 18.47 | 18.42 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #10 | |
33 | Марта РАХМАТУЛИНА Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 35.80 | 17.72 | 18.08 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #44 | |
34 | Кристина ШКАЛЕНКОВА Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 31.82 | 14.20 | 17.62 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #31 | |
35 | Ангелина ЛОЧ СШОР, Респ. Мордовия | 29.03 | 13.89 | 18.14 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 3.00 | #32 | |
36 | Ксения РЯБИНИНА С.Петербург, СДЮШОР | 24.81 | 10.87 | 16.94 | 4.58 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 3.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 13.02.2016 17:48