FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Евгений СЕМЕНЕНКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 221.89 | 1 | 1 |
2 | Глеб ИВАНОВ С.Петербург, СДЮШОР | 188.45 | 3 | 3 |
3 | Андрей МОЗАЛЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 187.53 | 2 | 5 |
4 | Дмитрий ШУТКОВ СДЮСШОР "Звездный лед" | 186.67 | 5 | 2 |
5 | Георгий КУНИЦА Москва, "Москвич" | 183.32 | 4 | 6 |
6 | Александр АКИМОВ С.Петербург, СДЮШОР | 182.68 | 6 | 4 |
7 | Георгий РЕШТЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 173.78 | 7 | 7 |
8 | Леонид СВИРИДЕНКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 167.32 | 12 | 8 |
9 | Илья ЯБЛОКОВ Москва, "Москвич" | 167.11 | 9 | 9 |
10 | Никита СТАРОСТИН С.Петербург, СДЮШОР | 164.98 | 8 | 11 |
11 | Семен БАСС С.Петербург, СДЮШОР | 164.17 | 10 | 10 |
12 | Денис АФАНАСЬЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 155.51 | 11 | 12 |
13 | Федор СУДАКОВ С.Петербург, СДЮШОР | 152.27 | 13 | 13 |
14 | Родион МАРИНСКИЙ С.Петербург, СДЮШОР | 143.27 | 15 | 14 |
15 | Даниил КОРЕНЮК С.Петербург, СДЮШОР | 142.62 | 14 | 15 |
16 | Вячеслав ЧЕКМЕНЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 134.48 | 19 | 16 |
17 | Кирилл САМСОНЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 134.10 | 17 | 19 |
18 | Артем ТИМАКИН СШОР, Респ. Мордовия | 131.37 | 20 | 17 |
19 | Глеб РОДИН С.Петербург, СДЮШОР | 131.32 | 18 | 21 |
20 | Максим КУЗНЕЦОВ С.Петербург, СДЮШОР | 128.39 | 16 | 22 |
21 | Алексей КАРПОВ С.Петербург, СДЮШОР | 128.02 | 21 | 18 |
22 | Дмитрий ЧИГИРЕВ СШОР, Респ. Мордовия | 126.09 | 23 | 20 |
23 | Даниил ЮФЕРОВ С.Петербург, СДЮШОР | 120.02 | 22 | 23 |
24 | Дмитрий АСТАЙКИН СШОР, Респ. Мордовия | 114.10 | 24 | 24 |
25 | Виталий ГЛУХАРЕВ С.Петербург, СДЮШОР | 38.59 | 25 | |
26 | Максим ЧИСТЯКОВ С.Петербург, СДЮШОР | 37.94 | 26 | |
27 | Андрей КАКАРАЗА С.Петербург, СДЮШОР | 37.61 | 27 | |
28 | Артем ЭРТЕ С.Петербург, СДЮШОР | 35.79 | 28 | |
WD | Даниил МАЛЮЧЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | |||
WD | Егор ПЕТРОВ С.Петербург, СДЮШОР | |||
WD | Владислав СИЗЕМОВ Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | |||
WD | Игорь ЕФИМЧУК С.Петербург, СДЮШОР |
Last Update: 13.02.2016 17:48