FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Станислава КОНСТАНТИНОВА С.Петербург, СДЮШОР | 197.89 | 1 | 1 |
2 | Елена ПАВЛОВА С.Петербург, СДЮШОР | 185.21 | 4 | 2 |
3 | Софья САМОДУРОВА С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 184.92 | 3 | 3 |
4 | Алиса ЛОЗКО СДЮСШОР "Звездный лед" | 183.97 | 2 | 5 |
5 | Анастасия ГУБАНОВА С.Петербург, СДЮШОР | 173.57 | 6 | 4 |
6 | Александрина ДЕГТЯРЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 166.88 | 5 | 6 |
7 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА С.Петербург, СДЮШОР | 157.09 | 10 | 7 |
8 | Елизавета ШИЛЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 157.01 | 7 | 8 |
9 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звездный лед" | 154.20 | 8 | 9 |
10 | Лидия ЯКОВЛЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 144.88 | 13 | 10 |
11 | Анастасия БУГАКОВА С.Петербург, СДЮШОР | 143.31 | 11 | 14 |
12 | Дарья КВАРТАЛОВА С.Петербург, СДЮШОР | 141.95 | 16 | 11 |
13 | Дарья ГУБИНА С.Петербург, СДЮШОР | 140.25 | 14 | 12 |
14 | Диана СУПРЯГА С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 139.26 | 12 | 13 |
15 | Майя ЛЯШЕНКО С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" | 137.79 | 9 | 15 |
16 | Мария ВАСИЛЬЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 127.18 | 17 | 16 |
17 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 126.13 | 20 | 17 |
18 | Полина КОСТЮКОВИЧ С.Петербург, СДЮШОР | 124.16 | 15 | 18 |
19 | Анастасия КОЛЬЧИК С.Петербург, СДЮШОР | 118.61 | 19 | 19 |
20 | Кристина ВИШНЯКОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 112.39 | 18 | 20 |
21 | Ксения СУРОВЦЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 106.52 | 21 | 24 |
22 | Ульяна КРИВОРУК С.Петербург, СДЮШОР | 106.05 | 24 | 21 |
23 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА С.Петербург, СДЮШОР | 106.00 | 23 | 22 |
24 | Юлия ЧУХЛИЧ С.Петербург, СДЮШОР | 105.45 | 22 | 23 |
25 | Виктория ЯЦЕНКО СШОР, Респ. Мордовия | 42.10 | 25 | |
26 | Ксения ОСИПОВА СДЮСШОР Московского р-на | 39.98 | 26 | |
27 | Анна ДАВИДЕНКО С.Петербург, СДЮШОР | 39.94 | 27 | |
28 | Софья МАНИЛО С.Петербург, СДЮШОР | 39.13 | 28 | |
29 | Екатерина БАРАНОВА АНО ЦФКЛО "Династия" | 37.48 | 29 | |
30 | Валерия ИМЕРСКАЯ АНО ЦФКЛО "Династия" | 37.37 | 30 | |
31 | Вероника РАДЧЕНКО СК "Вымпел" | 37.08 | 31 | |
32 | Анастасия КУДАШКИНА СШОР, Респ. Мордовия | 35.89 | 32 | |
33 | Марта РАХМАТУЛИНА Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 35.80 | 33 | |
34 | Кристина ШКАЛЕНКОВА Ленинградская обл., ДЮСШ "Юниор" | 31.82 | 34 | |
35 | Ангелина ЛОЧ СШОР, Респ. Мордовия | 29.03 | 35 | |
36 | Ксения РЯБИНИНА С.Петербург, СДЮШОР | 24.81 | 36 | |
WD | Софья КАЛЯКИНА Москва, "Москвич" | |||
WD | Алина КАРАВАЕВА С.Петербург, СДЮCШОР "Звездный лед" |
Last Update: 13.02.2016 17:48