Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЩУРОВА РОО ФФККИО СК "Кристалл", Иваново | 82.10 | 40.11 | 41.99 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Ксения ОСИПОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на: СПб | 80.05 | 38.52 | 42.53 | 5.50 | 4.92 | 5.25 | 5.58 | 5.33 | 1.00 | #10 | |
3 | Ксения СУРОВЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 70.62 | 28.83 | 42.79 | 5.58 | 5.25 | 5.08 | 5.50 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
4 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 70.32 | 32.65 | 38.67 | 5.17 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
5 | Леона КРИТСКАЯ ГБУ ДО "СДЮСШОР по фк", Тверь | 69.55 | 31.82 | 37.73 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Анна ДАВИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 65.50 | 30.50 | 38.00 | 5.00 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 4.67 | 3.00 | #8 | |
7 | Снежанна ЖОСУ ГБУ ДО "СДЮСШОР по фк", Тверь | 65.39 | 29.59 | 36.80 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #6 | |
8 | Дарья КАРАПЕТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО СПБ | 62.37 | 26.97 | 36.40 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
9 | Виктория ФИЛАТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО СПБ | 61.64 | 26.17 | 35.47 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Ксения МИТРУКОВА МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 60.32 | 25.12 | 35.20 | 4.67 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
11 | Яника РИССАНЕН МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 59.56 | 25.09 | 35.47 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
12 | Наталья СУХОВА ГБУ ДО "СДЮСШОР по фк", Тверь | 56.26 | 22.07 | 35.19 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2016 17:46