Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЩУРОВА РОО ФФККИО СК "Кристалл", Иваново | 49.06 | 26.52 | 22.54 | 5.50 | 5.17 | 5.92 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Ксения СУРОВЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 46.91 | 25.15 | 21.76 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Ксения ОСИПОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на: СПб | 44.20 | 23.20 | 22.00 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #3 | |
4 | Ирина ПАНТЕЛЕЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 43.03 | 22.35 | 20.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
5 | Анна ДАВИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 41.42 | 21.02 | 20.40 | 5.42 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #11 | |
6 | Леона КРИТСКАЯ ГБУ ДО "СДЮСШОР по фк", Тверь | 39.67 | 19.69 | 19.98 | 5.00 | 4.75 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
7 | Снежанна ЖОСУ ГБУ ДО "СДЮСШОР по фк", Тверь | 37.88 | 17.42 | 20.46 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
8 | Ксения МИТРУКОВА МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 36.95 | 18.37 | 18.58 | 4.83 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
9 | Яника РИССАНЕН МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 35.12 | 18.50 | 17.62 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #13 | |
10 | Дарья КАРАПЕТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО СПБ | 34.90 | 15.72 | 20.18 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
11 | Наталья СУХОВА ГБУ ДО "СДЮСШОР по фк", Тверь | 34.54 | 15.80 | 18.74 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
12 | Виктория ФИЛАТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО СПБ | 33.53 | 14.87 | 18.66 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2016 17:46