Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия МАКАРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 75.43 | 35.30 | 42.13 | 5.17 | 4.83 | 5.58 | 5.42 | 5.33 | 2.00 | #17 | |
2 | Екатерина КУЗНЕЦОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 74.04 | 31.37 | 42.67 | 5.25 | 4.92 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Наталья ХАРИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 72.11 | 31.71 | 40.40 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
4 | Милана ВЕРОВАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 71.60 | 30.66 | 40.94 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
5 | Валерия РОГОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 66.64 | 27.30 | 39.34 | 4.75 | 4.42 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
6 | Ксения САФОНОВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 64.98 | 29.51 | 35.47 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Каролина РАУДСЕП Эстония | 64.21 | 27.28 | 38.93 | 4.92 | 4.50 | 4.83 | 5.25 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
8 | Варвара ЕГОРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 61.65 | 24.45 | 37.20 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
9 | Екатерина БАШКОВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 59.36 | 24.30 | 35.06 | 4.67 | 4.08 | 4.33 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
10 | Кристина МАКЕЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 58.69 | 22.77 | 36.92 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #10 | |
11 | Ирина ПАВЛИШИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 56.71 | 22.97 | 35.74 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 2.00 | #12 | |
12 | Мария СМИРНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 55.66 | 21.40 | 36.26 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #8 | |
13 | Полина КВЕТНАЯ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", СПб | 51.88 | 21.41 | 31.47 | 3.75 | 3.50 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #7 | |
14 | Анастасия ШМЕЛЬКОВА РОО ФФККИО СК "Кристалл", Иваново | 49.99 | 21.67 | 29.32 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
15 | Александра ВОЛОДИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 49.77 | 20.50 | 30.27 | 3.75 | 3.50 | 4.08 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #5 | |
16 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 46.64 | 17.85 | 30.79 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | #4 | |
17 | Мария СЫСАЛОВА МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 45.46 | 19.46 | 26.00 | 3.42 | 3.00 | 3.33 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
18 | Варвара БУТИНА МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 44.65 | 17.78 | 27.87 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
19 | Елизавета ОЖОГОВА КДЮСШ по звс Калининградской обл. | 37.91 | 10.45 | 27.46 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2016 17:46