Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина КУЗНЕЦОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 49.22 | 23.05 | 26.17 | 5.33 | 4.92 | 5.42 | 5.42 | 5.08 | 0.00 | #19 | |
2 | Милана ВЕРОВАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 48.43 | 21.10 | 27.33 | 5.33 | 5.00 | 5.75 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
3 | Анастасия МАКАРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 46.97 | 22.81 | 26.16 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.83 | 4.92 | 2.00 | #6 | |
4 | Наталья ХАРИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 45.08 | 21.00 | 24.08 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
5 | Ксения САФОНОВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 43.45 | 21.20 | 23.25 | 4.50 | 4.25 | 5.08 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
6 | Валерия РОГОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 43.15 | 19.07 | 24.08 | 4.58 | 4.33 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
7 | Екатерина БАШКОВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 39.31 | 16.56 | 22.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Ирина ПАВЛИШИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 39.18 | 18.43 | 21.75 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #15 | |
9 | Каролина РАУДСЕП Эстония | 38.35 | 13.93 | 24.42 | 4.92 | 4.58 | 5.17 | 5.08 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
10 | Кристина МАКЕЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.98 | 16.06 | 22.92 | 4.67 | 4.17 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #18 | |
11 | Варвара ЕГОРОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.40 | 15.40 | 22.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
12 | Мария СМИРНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 37.19 | 14.03 | 23.16 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
13 | Полина КВЕТНАЯ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", СПб | 36.68 | 15.34 | 21.34 | 4.08 | 3.92 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
14 | Анастасия ШМЕЛЬКОВА РОО ФФККИО СК "Кристалл", Иваново | 36.34 | 15.93 | 20.41 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
15 | Александра ВОЛОДИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.55 | 13.55 | 21.00 | 4.33 | 3.67 | 4.67 | 4.50 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
16 | Ксения ГЛАДЫШЕВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 31.12 | 12.70 | 20.42 | 4.33 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 2.00 | #11 | |
17 | Варвара БУТИНА МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 31.11 | 12.69 | 20.42 | 4.17 | 3.58 | 4.33 | 4.42 | 3.92 | 2.00 | #10 | |
18 | Мария СЫСАЛОВА МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 29.14 | 12.72 | 18.42 | 3.75 | 3.25 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 2.00 | #9 | |
19 | Елизавета ОЖОГОВА КДЮСШ по звс Калининградской обл. | 23.02 | 6.85 | 16.17 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2016 17:46