Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ЕСИКОВА ГБУ ДО "СДЮСШОР по фк", Тверь | 53.38 | 23.96 | 29.42 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Дарья ЗАНКЕВИЧ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на: СПб | 52.05 | 21.59 | 30.46 | 4.08 | 3.92 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Елизавета КОНСТАНТИНОВА ОС ДЮСШОР Курск | 51.97 | 19.74 | 32.23 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #21 | |
4 | Милана БОЛОТСКИХ ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 50.58 | 21.78 | 28.80 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
5 | Елизавета ВИКТОРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на: СПб | 49.77 | 19.62 | 30.15 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
6 | Анна ТРОФИМОВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 49.23 | 21.33 | 27.90 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Анастасия ПОЛИЩУК РОО ФФККИО СК "Кристалл", Иваново | 48.70 | 20.91 | 27.79 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
8 | Нелли БЕЛОКОПЫТОВА ГБУ ДО "СДЮСШОР по фк", Тверь | 46.74 | 19.46 | 27.28 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
9 | Валерия ЛАЗУТИНА Пируэт, Санкт-Петербург | 46.72 | 19.37 | 28.35 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
10 | Анна АГАФОНОВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 46.06 | 17.53 | 29.53 | 4.00 | 3.75 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
11 | Диана ГРОМАДИНА РОО ФФККИО СК "Кристалл", Иваново | 45.39 | 18.53 | 26.86 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
12 | Антонина МЯЧИНА МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 45.06 | 17.16 | 27.90 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
13 | Варвара ВОЛЧКОВА ООО ФСО Бриллиантовый лед, СПб | 44.06 | 17.65 | 26.41 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
14 | Александра МАРИНЧЕНКО КДЮСШ по звс Калининградской обл. | 44.00 | 17.45 | 26.55 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
15 | Мария БУКЧИНА МОУ ДО "ДЮСШ №6", Петрозаводск | 41.84 | 16.92 | 24.92 | 3.67 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
16 | Ольга СМИРНОВА Пируэт, Санкт-Петербург | 41.80 | 16.67 | 26.13 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
17 | София ЛАПТЕВА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 41.43 | 15.44 | 25.99 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
18 | Вера НИКИТИНА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 38.41 | 14.59 | 25.82 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 2.00 | #7 | |
19 | Инесса СЕЧНАЯ ГБОУ ДОД СДЮСШОР ВО СПБ | 38.25 | 14.02 | 25.23 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
20 | Ксения ПАВЛОВА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 34.67 | 10.51 | 24.16 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
21 | Анастасия ФРАДКИНА КДЮСШ по звс Калининградской обл. | 33.62 | 11.04 | 24.58 | 3.58 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 29.03.2016 17:46