Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ХИЛЬМАН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 11.71 | 5.51 | 6.20 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Мария РОЗАНОВА РОО ФФККИО СК "Кристалл", Иваново | 11.45 | 5.75 | 5.70 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
3 | Марианна ИЛЬИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 11.07 | 5.57 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Анастасия ШИГИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 10.57 | 5.37 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Василиса ЗАЙЦЕВА НОУ ДО Олимпийские надежды СПБ | 10.11 | 4.51 | 5.60 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Диана ПЛОХОТНИКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 8.62 | 3.92 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Наоми ЧЕНДАМБУЯ ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 8.27 | 3.97 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #10 | |
8 | Ксения САШИНА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 8.16 | 3.66 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.50 | #9 | |
9 | Полина СКРЯБИНА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 8.14 | 3.54 | 4.60 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
10 | Ксения НЕСТЕРЧУК ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 7.40 | 3.50 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 29.03.2016 17:46