FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Арина ПЕТРОВА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 38.46 | 1 |
2 | Арина ФЕДУЛОВА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 37.44 | 2 |
3 | Анастасия МИТЯЕВА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 34.85 | 3 |
4 | Владислава ПАВЛОВА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 34.29 | 4 |
5 | Наталья РЕЧНОВА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 32.75 | 5 |
6 | Ирина МИХАЙЛОВА ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 32.17 | 6 |
7 | Полина ДАВЫДОВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 29.74 | 7 |
8 | Дарья ПОНОМАРЕВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 29.57 | 8 |
9 | Алена МАТЮШИНА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия", СПб | 28.11 | 9 |
10 | Елизавета ГУЦУ ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 26.27 | 10 |
11 | Вера БЕЛОДЕДОВА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 26.09 | 11 |
12 | Екатерина ЛЕОНОВА РОО ФФККИО СК "Кристалл", Иваново | 24.30 | 12 |
WD | Екатерина МАРКИНА ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область |
Last Update: 29.03.2016 17:46