FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Александр СЕМКОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на: СПб | 23.24 | 1 |
2 | Герман ЛЕНКОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на: СПб | 22.43 | 2 |
3 | Михаил ЯДРОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на: СПб | 21.68 | 3 |
4 | Владислав ЕГОРОВ СФК Узор, СПб | 21.49 | 4 |
5 | Кирилл ВЛАСОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 20.76 | 5 |
6 | Тимофей ФЕДОСЕЕВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 20.46 | 6 |
7 | Кирилл МИХАЙЛОВ ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 18.92 | 7 |
8 | Александр СЕМЕНОВ ГОАОУ ДОД "ДЮСШ "Спорт-индустрия": Новгородская область | 15.43 | 8 |
9 | Егор ВИНОГРАДОВ ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 13.89 | 9 |
10 | Алижон ХОЛОВ ГАУ ПО ДСС, Псковская область | 11.60 | 10 |
Last Update: 29.03.2016 17:46