Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Андрей МОЗАЛЁВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 48.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Георгий РЕШТЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 43.48 | 21.74 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Глеб ИВАНОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.86 | 19.93 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Максим КУЗНЕЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.40 | 19.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Алексей КАРПОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 36.74 | 18.37 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
6 | Андрей ПЕТРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 35.66 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Егор ПЕТРОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.34 | 17.17 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Виталий ГЛУХАРЁВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 29.46 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Валерий РАДЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 27.34 | 13.67 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Даниил КОРЕНЮК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 24.94 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Фёдор СУДАКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 18.14 | 9.07 | 0.00 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 14.02.2015 0:55