Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 52.69 | 31.57 | 21.12 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 52.35 | 30.75 | 21.60 | 5.33 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
3 | Александра БОЙКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 49.60 | 27.82 | 21.78 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #19 | |
4 | Анастасия КОЛЬЧИК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 49.03 | 30.03 | 19.00 | 5.00 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
5 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 47.85 | 28.53 | 19.32 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 47.75 | 27.21 | 20.54 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
7 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 47.54 | 27.36 | 20.18 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
8 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 43.95 | 25.09 | 19.86 | 5.00 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.00 | 1.00 | #17 | |
9 | Ангелина ЗУБАЧЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 42.38 | 25.18 | 18.20 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #10 | |
10 | Юлия ЧУХЛИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.54 | 23.60 | 18.94 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
11 | Александра ЧЕРПАКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 40.98 | 24.52 | 18.46 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 2.00 | #11 | |
12 | Майя ЛЯШЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 40.87 | 22.89 | 18.98 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
13 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 40.11 | 20.63 | 20.48 | 5.17 | 5.00 | 4.92 | 5.42 | 5.08 | 1.00 | #21 | |
14 | Ольга ЛАУХИНА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 39.76 | 22.44 | 17.32 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
15 | Мария ВАСИЛЬЕА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.75 | 20.95 | 18.80 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.92 | 4.67 | 1.00 | #5 | |
16 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.74 | 22.40 | 17.34 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
17 | Ксения ОСИПОВА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 36.67 | 20.01 | 16.66 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
18 | Полина КОСТЮКОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 36.37 | 20.45 | 17.92 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 2.00 | #7 | |
19 | София БУЗАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 35.07 | 19.41 | 16.66 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
20 | Вероника ВАРЕНЦОВА ООО "Пируэт", Санкт-Петербург | 28.72 | 14.80 | 13.92 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
21 | Алёна КОЗИНА ЦФКиЗ Красногвардейского р-на, Санкт-Петербург | 28.50 | 15.90 | 13.60 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
TR | Переходы |
PE | Представление/Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2015 0:55