Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана СУПРЯГА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 45.80 | 22.90 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
2 | Майя СМИРНОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 45.60 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
3 | Александра БОЙКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 41.34 | 20.67 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
4 | Лидия ЯКОВЛЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.06 | 20.53 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
5 | Варвара ДЮКАРЬ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 40.66 | 20.33 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Дарья ГУБИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.74 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Елизавета ШИЛЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 39.74 | 19.87 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
8 | Анастасия КОЛЬЧИК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 38.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Юлия ЧУХЛИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 37.62 | 18.81 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
10 | Майя ЛЯШЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 37.54 | 18.77 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
11 | Александра ЧЕРПАКОВА СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 36.54 | 18.27 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Ангелина ЗУБАЧЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 35.66 | 17.83 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
13 | Мария ТАЛАЛАЙКИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 35.52 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
14 | Дарья КВАРТАЛОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.80 | 17.40 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
15 | Полина КОСТЮКОВИЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.68 | 17.34 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
16 | Ольга ЛАУХИНА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 34.20 | 17.10 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Мария ВАСИЛЬЕА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 34.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
18 | Ксения ОСИПОВА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 32.86 | 16.43 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
19 | Алёна КОЗИНА ЦФКиЗ Красногвардейского р-на, Санкт-Петербург | 27.14 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
20 | Вероника ВАРЕНЦОВА ООО "Пируэт", Санкт-Петербург | 25.48 | 12.74 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
21 | София БУЗАЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 22.40 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 14.02.2015 0:55