| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семён БАСС СДЮШОР, Санкт-Петербург | 51.16 | 27.66 | 23.50 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Владислав ДИКИДЖИ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 45.65 | 23.90 | 22.75 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 41.57 | 20.49 | 21.08 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Андрей КУТОВОЙ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 41.33 | 19.41 | 21.92 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Владислав ШИНКАРЕНКО СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 40.81 | 20.47 | 21.34 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #14 | |
| 6 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 35.60 | 16.85 | 18.75 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 35.02 | 14.60 | 20.42 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Александр ПОВЕТКИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 32.25 | 13.17 | 19.08 | 4.00 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 9 | Роман КРАЮШКИН ЦФКиЗ Красногвардейского р-на, Санкт-Петербург | 32.11 | 13.37 | 18.74 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Андрей ШАДЕРКОВ ЦФКиЗ Василеостровского р-на, Санкт-Петербург | 31.76 | 14.01 | 17.75 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Даниил ШЕВЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 31.69 | 14.52 | 17.17 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Роман АТОЯР СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 29.97 | 13.98 | 16.99 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Пётр ШАРОВИКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 29.38 | 12.38 | 18.00 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #3 | |
| 14 | Максим МАРТЫНЮК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 28.56 | 12.31 | 17.25 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
| 15 | Михаил СИТАЛОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 28.04 | 11.71 | 16.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Илья ПОГОРЕЛОВ ООО "ФСО 'Бриллиантовый лёд'", Санкт-Петербург | 27.69 | 12.02 | 16.67 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| TR | Переходы |
| PE | Представление/Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 14.02.2015 0:55