| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Семён БАСС СДЮШОР, Санкт-Петербург | 44.60 | 22.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Владислав ДИКИДЖИ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 40.52 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Владислав ШИНКАРЕНКО СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 32.40 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 29.46 | 14.73 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Александр ПОВЕТКИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 29.34 | 14.67 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 24.80 | 12.40 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 24.74 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Андрей КУТОВОЙ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 24.34 | 12.17 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Андрей ШАДЕРКОВ ЦФКиЗ Василеостровского р-на, Санкт-Петербург | 23.54 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Максим МАРТЫНЮК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 23.46 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Роман КРАЮШКИН ЦФКиЗ Красногвардейского р-на, Санкт-Петербург | 19.94 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Илья ПОГОРЕЛОВ ООО "ФСО 'Бриллиантовый лёд'", Санкт-Петербург | 19.88 | 9.94 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Даниил ШЕВЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 19.80 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Пётр ШАРОВИКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 19.60 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Михаил СИТАЛОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 18.66 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Роман АТОЯР СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 18.60 | 9.30 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 14.02.2015 0:55