Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина ЛОЧ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 42.80 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Алина СУПЬЯН СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 31.80 | 15.90 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Анастасия МУРАВЬЁВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 29.00 | 14.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Анна АЛЁШИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 28.80 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Александра МАЛАХОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 28.72 | 14.36 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
6 | Арина АНДРЕЕВА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 28.48 | 14.24 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
7 | Таисия КИРИЯЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 27.14 | 13.57 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
8 | Софья МОРОЗ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 26.66 | 13.33 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
9 | Алиса БУДЗЬКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 25.94 | 12.97 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
10 | Юлия МАЛЫШЕВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 25.80 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
11 | Алина ГОРИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 25.20 | 12.60 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
12 | Арина ОНИЩЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 24.74 | 12.37 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
13 | Софья МАНИЛО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 24.72 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
14 | Анастасия КРАСАВИНА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 24.26 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
15 | Екатерина КУЗНЕЦОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 24.20 | 12.10 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Ксения ДМИТРУК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
16 | Екатерина ПЕТУШКОВА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 24.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
18 | Варвара Алексеевна ЕГОРОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 23.54 | 11.77 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
19 | Валерия РОГОВА СДЮШОР, Санкт-Петербург | 23.06 | 11.53 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
20 | Марина ГОНЧАРЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург | 22.48 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
21 | Анастасия ИВАНОВА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 21.80 | 10.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
22 | Софья ГОЛОВАНОВА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 21.66 | 10.83 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
23 | Елизавета ВИКТОРОВА СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 19.74 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 14.02.2015 0:55