FPl. | Name | Points | EL | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Семён БАСС СДЮШОР, Санкт-Петербург | 191.91 | 1 | 1 | 1 |
2 | Владислав ДИКИДЖИ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 175.84 | 2 | 2 | 2 |
3 | Михаил ТЕРНОВСКИЙ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 153.46 | 4 | 3 | 3 |
4 | Владислав ШИНКАРЕНКО СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 149.74 | 3 | 5 | 5 |
5 | Андрей КУТОВОЙ СДЮСШОР "Звёздный лёд", Санкт-Петербург | 144.52 | 8 | 4 | 4 |
6 | Михаил ПОЛЯНСКИЙ СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 134.21 | 7 | 7 | 6 |
7 | Александр ПОВЕТКИН СДЮШОР, Санкт-Петербург | 129.91 | 5 | 8 | 7 |
8 | Иван ДАНИЛЕВСКИЙ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 119.21 | 6 | 6 | 12 |
9 | Андрей ШАДЕРКОВ ЦФКиЗ Василеостровского р-на, Санкт-Петербург | 118.34 | 9 | 10 | 10 |
10 | Роман КРАЮШКИН ЦФКиЗ Красногвардейского р-на, Санкт-Петербург | 116.85 | 11 | 9 | 8 |
11 | Максим МАРТЫНЮК СДЮШОР, Санкт-Петербург | 115.06 | 10 | 14 | 11 |
12 | Роман АТОЯР СДЮСШОР №1 Московского р-на, Санкт-Петербург | 111.88 | 16 | 12 | 9 |
13 | Даниил ШЕВЦОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 108.59 | 13 | 11 | 14 |
14 | Пётр ШАРОВИКОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 106.74 | 14 | 13 | 13 |
15 | Илья ПОГОРЕЛОВ ООО "ФСО 'Бриллиантовый лёд'", Санкт-Петербург | 102.20 | 12 | 16 | 15 |
16 | Михаил СИТАЛОВ СДЮШОР, Санкт-Петербург | 95.65 | 15 | 15 | 16 |
WD | Роман ШЕВЧЕНКО СДЮШОР, Санкт-Петербург |
Last Update: 14.02.2015 0:55