Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена КЛЕЙМЕНОВА ФСО Бриллиантовый лед | 30.49 | 6.17 | 24.32 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
2 | Елена ФИВЕЙСКАЯ ГБОУ ДОД ЦФиЗ Краснгвардейского района | 25.86 | 5.86 | 20.00 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Сабина МИНДЖИЯ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 21.02 | 4.70 | 16.32 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Екатерина КОРЕНЬКОВА Великий Новгород | 18.50 | 4.50 | 14.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #21 | |
5 | Марина СКРЫЛЕВА УЗОР | 18.10 | 4.42 | 13.68 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #25 | |
6 | Александра ХЛЕСТОВА АНО ФСО СФК НЕВСКИЙ ЛЕД | 16.03 | 4.35 | 11.68 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #19 | |
7 | Мария ТРЕТЬЯКОВА ШФК СПАРТАК | 15.20 | 4.20 | 11.00 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #23 | |
8 | Арина ГУСЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 14.89 | 3.57 | 11.32 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
9 | Екатерина ЯКОВЛЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 14.33 | 4.01 | 11.32 | 1.50 | 1.33 | 1.00 | #16 | |
10 | Анастасия КАРАВАЙЦЕВА ГБОУ ДОД ЦФКСиЗ ВО | 14.08 | 4.08 | 10.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #24 | |
11 | Серафима ЕФРЕМОВА СК ФК ЗОЛОТОЙ КОНЕК | 13.96 | 4.28 | 10.68 | 1.42 | 1.25 | 1.00 | #12 | |
12 | Арина САВЕЛЬЕВА ГБОУ ДОД СДЮШОР ВО | 13.95 | 3.95 | 10.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
13 | Елена БОРИСОВСКАЯ ДИНАМО-СПБ | 13.52 | 3.52 | 10.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | #18 | |
14 | Екатерина ШЛЯМИНА АНО ФСО СФК НЕВСКИЙ ЛЕД | 13.47 | 4.15 | 9.32 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
15 | Варвара ПРОНИНА ДИНАМО-СПБ | 13.40 | 3.40 | 10.00 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #22 | |
16 | Елизавета ШЕЛОНИНА ГБОУ ДОД ЦФКСиЗ ВО | 13.17 | 4.49 | 8.68 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #29 | |
17 | Юлия НОВИКОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 12.68 | 3.68 | 9.00 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
18 | Амина САРМУСОКОВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 12.30 | 3.30 | 9.00 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
19 | Марта ЗИСКИНД ФСО Бриллиантовый лед | 12.00 | 2.68 | 9.32 | 1.33 | 1.00 | 0.00 | #17 | |
20 | Софья КАРАВАЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 11.23 | 3.23 | 8.00 | 1.25 | 0.75 | 0.00 | #15 | |
21 | Карина ИВАНОВА ГБОУ ДОД ЦФКСиЗ ВО | 10.96 | 3.64 | 7.32 | 1.08 | 0.75 | 0.00 | #28 | |
22 | Карина КУДРЯВЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 10.76 | 2.44 | 8.32 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #27 | |
23 | Елизавета ХАНИНА ГБОУ ДОД ЦФиЗ Краснгвардейского района | 10.07 | 3.07 | 7.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #13 | |
24 | Анастасия ТИХАНОВИЧ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 9.26 | 2.94 | 6.32 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #8 | |
25 | София ЕМИЛЬЯН ФСО Бриллиантовый лед | 8.87 | 3.55 | 5.32 | 0.83 | 0.50 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 30.04.2015 21:15