FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Федор КРАСИЛЕВ СК ФК ЗОЛОТОЙ КОНЕК | 9.84 | 1 |
2 | Максим САВИНСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 9.55 | 2 |
3 | Никита МОРОЗОВ СК ФК ЗОЛОТОЙ КОНЕК | 9.15 | 3 |
4 | Роман ВАЙНТРУБ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 8.96 | 4 |
5 | Федор БАРЧЕНКО-ЕМЕЛЬЯНОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 8.93 | 5 |
6 | Михаил КОЛОМИЕЦ СК ФК ЗОЛОТОЙ КОНЕК | 7.46 | 6 |
7 | Даниил ДЕРБИН ШФК СПАРТАК | 6.11 | 7 |
8 | Иван КОВАЛЮК НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 5.51 | 8 |
9 | Вадим ЖЕЛЕЗНОВ ФСО Бриллиантовый лед | 5.00 | 9 |
10 | Борис ЧУВАЕВ ШФК СПАРТАК | 4.93 | 10 |
11 | Михаил ПАДАЛКО ГБОУ ДОД ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 4.62 | 11 |
12 | Владимир САФРОНОВ ГБОУ ДОД СДЮШОР ВО | 4.36 | 12 |
13 | Яков СИМАНОВ ГБОУ ДОД ЦФКСиЗ Фрунзенского района | 4.04 | 13 |
14 | Артем ПЕТРОВ ШФК СПАРТАК | 4.03 | 14 |
15 | Александр ЗАХАРЬЕВ НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 1.96 | 15 |
WD | Андрей КАМАЛОВ УЗОР |
Last Update: 30.04.2015 21:15