FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА ДИНАМО-СПБ | 87.26 | 1 | 1 |
2 | Анастасия МУХАЧЕВА ДИНАМО-СПБ | 83.13 | 2 | 2 |
3 | Елизавета СУЧКОВА ШФК СПАРТАК | 77.04 | 3 | 4 |
4 | Виолетта ПАНАИТОВА АНО ФСО СФК НЕВСКИЙ ЛЕД | 76.00 | 4 | 6 |
5 | Нина КАБУКАЕВА ШФК СПАРТАК | 75.68 | 5 | 5 |
6 | Таисия ВАГАНОВА ГБОУ ДОД ЦФиЗ Краснгвардейского района | 73.11 | 6 | 3 |
7 | Екатерина КАРАСЕВА НОУ ДОД ДЮСШ ДИНАСТИЯ | 67.23 | 9 | 7 |
8 | Полина АВАЗ АНО ФСО СФК НЕВСКИЙ ЛЕД | 64.94 | 10 | 8 |
9 | Полина МУРАТОВА АНО ФСО СФК НЕВСКИЙ ЛЕД | 62.02 | 7 | 10 |
10 | Дарья МИКЕРИНА ФСО Бриллиантовый лед | 61.37 | 8 | 9 |
WD | Мария САЩЕНКО ДИНАМО-СПБ | |||
WD | София АЛЕКСОВА АНО ФСО СФК НЕВСКИЙ ЛЕД | |||
WD | Варвара ВОЛЧКОВА ФСО Бриллиантовый лед |
Last Update: 30.04.2015 21:15