| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алена ЧИГАРЕВА | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Алена ВОРОБЬЕВА | 20.04 | 0.00 | 20.04 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Юлия КРУТЕЛЕВА | 16.02 | 0.00 | 16.02 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #7 | ||
| 4 | Мария ЯНЦЕН | 12.48 | 0.00 | 12.48 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Ника СМИРНОВА | 11.96 | 0.00 | 12.96 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | #3 | ||
| 6 | Юлиана СМУРАГА | 11.04 | 0.00 | 11.04 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #12 | ||
| 7 | Анастасия ШИГИНА | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | София ЗАХАРЧЕНКО | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.67 | 0.83 | 0.00 | #11 | ||
| 8 | Дарья КУЛЕШ | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.58 | 0.92 | 0.00 | #13 | ||
| 10 | Александра ЮРЧЕНКО | 8.48 | 0.00 | 12.48 | 1.08 | 1.00 | 4.00 | #6 | ||
| 11 | Ульяна КИРИЧЕНКО | 7.52 | 0.00 | 8.52 | 0.75 | 0.67 | 1.00 | #10 | ||
| 12 | Мирослава ДАНИЛОВА | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | София КУЗЬМИНА | 7.50 | 0.00 | 7.50 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #16 | ||
| 14 | Виктория ПОДКОВКО | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | #17 | ||
| 14 | Алиса СУХОТИНА | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | #9 | ||
| 16 | Есения ТРОФИМОВА | 5.00 | 0.00 | 6.00 | 0.58 | 0.42 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 09.12.2014 20:46