Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Герман ЛЕНКОВ | 27.11 | 5.79 | 21.32 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #3 | ||
2 | Михаил КРОО | 25.89 | 5.57 | 20.32 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
3 | Федор КРАСИЛЕВ | 22.38 | 4.38 | 21.00 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | #2 | ||
4 | Леонид ДЕРБИН | 20.23 | 4.23 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #7 | ||
5 | Никита БАШИЛОВ | 18.60 | 3.60 | 16.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #5 | ||
6 | Федор ГЛЯНЦЕВ | 15.87 | 2.87 | 13.00 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #1 | ||
7 | Евгений ДАВИДОВИЧ | 12.74 | 2.10 | 10.64 | 1.58 | 1.08 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление/Исполнение |
Last Update: 09.12.2014 20:46