FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Анна КУЗИНА | 19.33 | 1 | |
2 | Агата ПЕТРОВА | 19.28 | 2 | |
3 | Елизавета ШУРШИНА | 18.37 | 3 | |
4 | Марьяна МУХИНА | 18.06 | 4 | |
5 | Алиса ШАРОВА | 16.10 | 5 | |
6 | Анна ФИЛИМОНОВА | 14.44 | 6 | |
7 | Елизавета ТОНКОШКУР | 12.94 | 7 | |
8 | Анастасия МИЛОХИНА | 11.54 | 8 | |
9 | Екатерина АНТИПОВА | 11.54 | 9 | |
10 | Валерия ИЗРАЛЬЯНЦ | 10.93 | 10 | |
11 | Дарья КОНЬКОВА | 7.67 | 11 | |
WD | Паола ШОШКИНА |
Last Update: 09.12.2014 20:46