| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина КАБАЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 25.90 | 10.52 | 15.38 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Ульяна БОНДАРЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.25 | 9.99 | 14.26 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Кира ЖУЛИНСКАЯ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 24.19 | 9.06 | 15.13 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 4 | София КОЛОСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.13 | 9.75 | 14.38 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Валерия ХАСЬЯНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 24.12 | 8.23 | 16.89 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #20 | |
| 6 | Юлия ЮРИНОВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 22.83 | 9.09 | 13.74 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Екатерина ГОВЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 22.62 | 9.11 | 13.51 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #18 | |
| 8 | Елизавета СОКОЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 22.17 | 8.79 | 13.38 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Алиса СОЛОМАХА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.91 | 8.52 | 13.39 | 2.75 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Ариадна БАКУТА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.85 | 8.97 | 12.88 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Алла ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 21.43 | 7.17 | 14.26 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Нелли КУШНАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.01 | 7.76 | 13.25 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Мария КРИЧЕВСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 20.57 | 7.69 | 13.88 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 14 | Лада СТЕПАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 19.90 | 6.89 | 13.01 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Майя ГЕРФУРТ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 19.24 | 7.49 | 11.75 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 16 | Эмилия КОЛЕСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 19.13 | 7.36 | 11.77 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Софья КУЗИНА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 18.58 | 6.83 | 11.75 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Евгения ЛОСКУТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 18.55 | 6.17 | 14.38 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #1 | |
| 19 | Лада ИЛЬИНА СДЮСШОР Колпинского района | 18.15 | 7.14 | 12.01 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #26 | |
| 20 | Кристина МАЦКЕВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 17.37 | 5.36 | 12.01 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Анфиса БУЛЫГИНА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 16.82 | 6.07 | 11.75 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
| 22 | Кристина КАЛИНИНА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 16.45 | 4.84 | 11.61 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #21 | |
| 23 | Полина УСТИНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 16.07 | 5.68 | 11.39 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #24 | |
| 24 | Регина КАЦМАН АНО ФСО КФК "Невский лед" | 15.39 | 4.88 | 10.51 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
| 25 | Александра ХЛЕСТОВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 14.75 | 4.75 | 11.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
| 26 | Анфиса ЛАТЫШЕВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 14.66 | 4.64 | 10.02 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.05.2015 20:11