Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ГУМЕННИК СДЮСШОР "Звездный лед" | 24.90 | 10.02 | 14.88 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
2 | Виктор ВОШКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 22.93 | 8.31 | 14.62 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
3 | Александр СЕМКОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 21.85 | 8.35 | 13.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Петр БЕНДЕРСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.69 | 7.18 | 14.51 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
5 | Богдан ЦЫБУЛЬНИК ДЮСШ "Юниор", Ленинградская область | 21.30 | 8.42 | 12.88 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Андрей ПОЛЯКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 20.31 | 7.55 | 13.76 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
7 | Максим КАЛЕНЧУК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 19.52 | 7.51 | 12.01 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
8 | Артем БАКУЛИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 18.38 | 7.25 | 11.13 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
9 | Иван КУТУЗОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 18.03 | 5.90 | 12.13 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
10 | Петр МЯГКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 17.77 | 6.40 | 11.37 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Павел ИВАНОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 16.38 | 5.87 | 10.51 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
12 | Максим САВИНСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 16.31 | 5.42 | 11.89 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
13 | Михаил ЯДРОВ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 16.28 | 6.28 | 11.00 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 1.00 | #12 | |
14 | Никита ИВАНОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 15.02 | 4.50 | 10.52 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
15 | Даниил РАЩУПКИН АНО ФСО КФК "Невский лед" | 14.98 | 4.10 | 10.88 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
16 | Ярослав МАХНЮК ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 12.86 | 3.98 | 8.88 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.05.2015 20:11