Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алена ПАНФИЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 33.11 | 13.64 | 19.47 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
2 | Варвара СНЕТКОВА ООО "Пируэт" | 32.56 | 14.29 | 18.27 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
3 | Василиса КОРМАНОВСКАЯ АНО ДОД ШФК "Спартак" | 30.61 | 12.21 | 18.40 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
4 | Арина БАЛАБАЕВА АНО ДОД ШФК "Спартак" | 28.75 | 11.41 | 17.34 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #15 | |
5 | Елизавета ЯКОВИЦКАЯ АНО ДОД ШФК "Спартак" | 28.63 | 11.57 | 17.06 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #24 | |
6 | Милана БОНДАРЬ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 28.06 | 11.93 | 18.13 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 2.00 | #25 | |
7 | Полина КУРГАЧЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.96 | 10.09 | 17.87 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
8 | Карина ИЛЬЧЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.72 | 12.06 | 16.66 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #7 | |
9 | Олеся ЛЕОНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.43 | 12.30 | 16.13 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #27 | |
10 | Полина СВИРИДЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.35 | 11.28 | 17.07 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
11 | Майя ГОЛОМАЗАЯ НОУ ДО "Олимпийские надежды" | 26.86 | 11.19 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
12 | Анастасия НИКУЛИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.57 | 9.37 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
13 | Екатерина РАДУШИНСКАЯ АНО ДОД ШФК "Спартак" | 26.35 | 10.22 | 16.13 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
14 | Елизавета СИРОТКИНА АНО ДОД ШФК "Спартак" | 25.93 | 9.40 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
15 | Надежда ЗАИМЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.29 | 9.15 | 16.14 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
16 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА ООО ФСО "Локомотив" | 24.54 | 10.27 | 16.27 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #26 | |
17 | Арина АНШУКОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.16 | 8.96 | 15.20 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
18 | Вита СПИЦИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 23.90 | 7.50 | 16.40 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
19 | Алена МАТЮШИНА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 23.21 | 8.01 | 15.20 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
20 | Анастасия БОНДАРЕВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 22.99 | 6.72 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
21 | Ульяна БУРЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 20.90 | 8.10 | 14.80 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 2.00 | #14 | |
22 | Алиса РОМАШКО НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 20.43 | 5.89 | 14.54 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
23 | Екатерина ДЖОМАРДИДЗЕ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 20.37 | 6.44 | 14.93 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
24 | Яна ДУБОДЕЛ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 19.94 | 5.21 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #17 | |
25 | Ирина РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 19.85 | 7.71 | 16.14 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 4.00 | #9 | |
26 | Алена ВАРФОЛОМЕЕВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 17.56 | 4.76 | 12.80 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.05.2015 20:11