Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 46.31 | 18.99 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #11 | |
2 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 44.73 | 17.39 | 27.34 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
3 | Николь ВАЙТКУС СДЮСШОР Колпинского района | 44.51 | 17.51 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
4 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 43.84 | 18.34 | 25.50 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Анна АРЖАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 43.30 | 17.14 | 26.16 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
6 | Виктория СЕМИНА СДЮСШОР Колпинского района | 41.07 | 15.05 | 26.02 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
7 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 41.00 | 15.50 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
8 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 40.74 | 16.08 | 24.66 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 39.13 | 16.31 | 22.82 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
10 | Ирина МИНКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 35.19 | 12.21 | 23.98 | 4.33 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #15 | |
11 | Арина ФЕТИСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.44 | 12.94 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
12 | Виктория ПЛАХОТНЯЯ НОУ ДО "Олимпийские надежды" | 32.38 | 10.54 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
13 | Вероника АБДУЛЛИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.22 | 12.38 | 21.84 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 2.00 | #8 | |
14 | Полина МИХАЙЛОВА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 30.50 | 11.50 | 19.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
15 | Мария КИМ ООО ФСО Бриллиантовый лед | 25.73 | 6.73 | 19.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.05.2015 20:11