Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 60.89 | 25.34 | 35.55 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #28 | |
2 | Анна ЩЕГЛОВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 58.39 | 24.19 | 34.20 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #26 | |
3 | Тамара КОЛОТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 57.52 | 24.22 | 33.30 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #29 | |
4 | Елизавета ВИКТОРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 56.94 | 23.50 | 33.44 | 4.83 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
5 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 56.00 | 23.57 | 32.43 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
6 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 54.87 | 22.02 | 32.85 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
7 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 54.21 | 20.63 | 33.58 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
8 | Анастасия МУХАЧЕВА КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 53.66 | 21.26 | 32.40 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
9 | Екатерина КОХАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 52.68 | 20.28 | 32.40 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
10 | Аделина ГЛУХАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 52.56 | 22.41 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
11 | Алина ВАСИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 52.07 | 21.16 | 30.91 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
12 | Ирина АЛТУНИНА ООО "Пируэт" | 51.71 | 19.62 | 32.09 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
13 | Анастасия САМОФАЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 51.29 | 20.24 | 31.05 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
14 | Анастасия КОТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 51.16 | 20.56 | 30.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
15 | Анна СЕЛИВАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 50.18 | 20.48 | 29.70 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
16 | Виолетта ПАНАИТОВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 50.13 | 20.67 | 30.46 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
17 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 50.11 | 20.41 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #17 | |
18 | Анастасия ОСИПЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 48.19 | 19.35 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
19 | Валерия ЛАЗУТИНА ООО "Пируэт" | 46.01 | 16.45 | 29.56 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
20 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 45.68 | 16.12 | 29.56 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
21 | Ксения ЧЕРЕПОВСКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 45.07 | 16.86 | 28.21 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
22 | Дарья МИКЕРИНА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 44.73 | 15.79 | 28.94 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
23 | Мария КАЛАШНИКОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 43.33 | 16.64 | 26.69 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
24 | Полина ГРИГОРЬЕВА ООО "Пируэт" | 41.73 | 13.79 | 28.94 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #11 | |
25 | Нина КАБУКАЕВА АНО ДОД ШФК "Спартак" | 39.62 | 12.37 | 29.25 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #15 | |
26 | Амина КАДЕРКАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 38.61 | 13.10 | 25.51 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
27 | Варвара ВОЛЧКОВА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 37.00 | 12.70 | 24.30 | 3.58 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
28 | Ольга СМИРНОВА ООО "Пируэт" | 35.82 | 14.25 | 23.57 | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
29 | Арина ЖАРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 31.37 | 8.86 | 25.51 | 3.75 | 3.42 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.05.2015 20:11