Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тамара КОЛОТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.59 | 17.25 | 18.34 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
2 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 35.18 | 17.09 | 18.09 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #29 | |
3 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 33.58 | 17.24 | 17.34 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
4 | Анна ЩЕГЛОВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 33.11 | 15.94 | 17.17 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
5 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 32.65 | 15.98 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
6 | Елизавета ВИКТОРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 32.49 | 15.58 | 16.91 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
7 | Анастасия МУХАЧЕВА КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 32.37 | 16.46 | 15.91 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 31.90 | 15.23 | 16.67 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
9 | Екатерина КОХАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.82 | 14.40 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
10 | Анастасия КОТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 31.48 | 15.23 | 16.25 | 4.17 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
11 | Ирина АЛТУНИНА ООО "Пируэт" | 29.87 | 13.88 | 15.99 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
12 | Анастасия САМОФАЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 29.58 | 13.08 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
13 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 28.44 | 13.02 | 15.42 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
14 | Анастасия ОСИПЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 28.44 | 12.53 | 15.91 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
15 | Нина КАБУКАЕВА АНО ДОД ШФК "Спартак" | 28.30 | 11.63 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
16 | Алина ВАСИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.76 | 12.18 | 15.58 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #26 | |
17 | Анна СЕЛИВАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.38 | 12.30 | 15.08 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
18 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 27.01 | 12.42 | 14.59 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
19 | Полина ГРИГОРЬЕВА ООО "Пируэт" | 26.00 | 11.25 | 14.75 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #25 | |
20 | Дарья МИКЕРИНА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 25.40 | 10.81 | 14.59 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
21 | Ксения ЧЕРЕПОВСКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.20 | 10.37 | 15.83 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #16 | |
22 | Мария КАЛАШНИКОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 25.10 | 11.11 | 13.99 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
23 | Аделина ГЛУХАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.07 | 9.74 | 15.33 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
24 | Валерия ЛАЗУТИНА ООО "Пируэт" | 24.43 | 9.68 | 14.75 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #3 | |
25 | Арина ЖАРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 24.26 | 9.76 | 14.50 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
26 | Ольга СМИРНОВА ООО "Пируэт" | 22.27 | 9.61 | 13.66 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
27 | Виолетта ПАНАИТОВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 21.85 | 8.51 | 14.34 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #28 | |
28 | Варвара ВОЛЧКОВА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 21.34 | 8.67 | 13.67 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #24 | |
29 | Амина КАДЕРКАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 18.24 | 6.66 | 13.58 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Транзишн |
PE | Представление/Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.05.2015 20:11