| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья ПОГОРЕЛОВ КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 45.27 | 15.57 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Даниэль ТИВИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 43.01 | 17.33 | 25.68 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Федор КЛЮШИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 42.31 | 14.86 | 27.45 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.05.2015 20:11