| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья ПОГОРЕЛОВ КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 28.86 | 12.85 | 16.01 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Федор КЛЮШИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 26.97 | 11.97 | 15.00 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Даниэль ТИВИН ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 25.77 | 11.44 | 14.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Транзишн |
| PE | Представление/Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.05.2015 20:11