FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Эвелина КАБАЧКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 25.90 | 1 |
2 | Ульяна БОНДАРЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.25 | 2 |
3 | Кира ЖУЛИНСКАЯ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 24.19 | 3 |
4 | София КОЛОСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 24.13 | 4 |
5 | Валерия ХАСЬЯНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 24.12 | 5 |
6 | Юлия ЮРИНОВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 22.83 | 6 |
7 | Екатерина ГОВЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 22.62 | 7 |
8 | Елизавета СОКОЛОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 22.17 | 8 |
9 | Алиса СОЛОМАХА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.91 | 9 |
10 | Ариадна БАКУТА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.85 | 10 |
11 | Алла ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 21.43 | 11 |
12 | Нелли КУШНАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 21.01 | 12 |
13 | Мария КРИЧЕВСКАЯ НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 20.57 | 13 |
14 | Лада СТЕПАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 19.90 | 14 |
15 | Майя ГЕРФУРТ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 19.24 | 15 |
16 | Эмилия КОЛЕСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 19.13 | 16 |
17 | Софья КУЗИНА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 18.58 | 17 |
18 | Евгения ЛОСКУТОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 18.55 | 18 |
19 | Лада ИЛЬИНА СДЮСШОР Колпинского района | 18.15 | 19 |
20 | Кристина МАЦКЕВИЧ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 17.37 | 20 |
21 | Анфиса БУЛЫГИНА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 16.82 | 21 |
22 | Кристина КАЛИНИНА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 16.45 | 22 |
23 | Полина УСТИНОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 16.07 | 23 |
24 | Регина КАЦМАН АНО ФСО КФК "Невский лед" | 15.39 | 24 |
25 | Александра ХЛЕСТОВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 14.75 | 25 |
26 | Анфиса ЛАТЫШЕВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 14.66 | 26 |
Last Update: 21.05.2015 20:11