FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Мария ПЛАСТИНИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 46.31 | 1 |
2 | Дарья РЕМЫГА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 44.73 | 2 |
3 | Николь ВАЙТКУС СДЮСШОР Колпинского района | 44.51 | 3 |
4 | Татьяна РУМЯНЦЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 43.84 | 4 |
5 | Анна АРЖАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 43.30 | 5 |
6 | Виктория СЕМИНА СДЮСШОР Колпинского района | 41.07 | 6 |
7 | Мария ПУЛИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 41.00 | 7 |
8 | Арина САВЧЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 40.74 | 8 |
9 | Арина КШЕЦКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 39.13 | 9 |
10 | Ирина МИНКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 35.19 | 10 |
11 | Арина ФЕТИСОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.44 | 11 |
12 | Виктория ПЛАХОТНЯЯ НОУ ДО "Олимпийские надежды" | 32.38 | 12 |
13 | Вероника АБДУЛЛИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 32.22 | 13 |
14 | Полина МИХАЙЛОВА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 30.50 | 14 |
15 | Мария КИМ ООО ФСО Бриллиантовый лед | 25.73 | 15 |
WD | Дарья АФИНОГЕНОВА АНО ФСО КФК "Невский лед" |
Last Update: 21.05.2015 20:11