FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Артем ГАМАНОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 36.11 | 1 |
2 | Яков ПОГРЕБИНСКИЙ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 35.50 | 2 |
3 | Максим ХРИТОНЕНКО ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 35.00 | 3 |
4 | Захар ГАТИЛОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.20 | 4 |
5 | Ростислав ХИЖНЯКОВ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 34.14 | 5 |
6 | Артем АРИТКУЛОВ АНО ФСО КФК "Невский лед" | 33.33 | 6 |
7 | Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 32.60 | 7 |
8 | Матвей БАРАНОВ СДЮСШОР "Звездный лед" | 32.02 | 8 |
9 | Артемий САЖИНОВ СДЮСШОР "Звездный лед" | 31.04 | 9 |
WD | Артем ПЕСТЕРОВ ООО ФСО Бриллиантовый лед |
Last Update: 21.05.2015 20:11