FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Екатерина ПЕТУШКОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 96.07 | 2 | 1 |
2 | Тамара КОЛОТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 93.11 | 1 | 3 |
3 | Анна ЩЕГЛОВА СДЮСШОР "Звездный лед" | 91.50 | 4 | 2 |
4 | Елизавета ВИКТОРОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 89.43 | 6 | 4 |
5 | Арина АНДРЕЕВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 88.45 | 3 | 6 |
6 | Софья ГОЛОВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 87.90 | 8 | 5 |
7 | Елизавета АРЗАМАСЦЕВА КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 86.86 | 5 | 7 |
8 | Анастасия МУХАЧЕВА КФК "Динамо - Санкт-Петербург" | 86.03 | 7 | 8 |
9 | Екатерина КОХАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 84.50 | 9 | 9 |
10 | Анастасия КОТОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 82.64 | 10 | 14 |
11 | Ирина АЛТУНИНА ООО "Пируэт" | 81.58 | 11 | 12 |
12 | Анастасия САМОФАЛОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 80.87 | 12 | 13 |
13 | Алина ВАСИНА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 79.83 | 16 | 11 |
14 | Анна ШИШКИНА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на | 78.55 | 13 | 17 |
15 | Аделина ГЛУХАРЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 77.63 | 23 | 10 |
16 | Анна СЕЛИВАНОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 77.56 | 17 | 15 |
17 | Анастасия ОСИПЕНКО ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 76.63 | 14 | 18 |
18 | Анастасия ДАВЫДОВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 72.69 | 18 | 20 |
19 | Виолетта ПАНАИТОВА АНО ФСО КФК "Невский лед" | 71.98 | 27 | 16 |
20 | Валерия ЛАЗУТИНА ООО "Пируэт" | 70.44 | 24 | 19 |
21 | Ксения ЧЕРЕПОВСКАЯ ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 70.27 | 21 | 21 |
22 | Дарья МИКЕРИНА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 70.13 | 20 | 22 |
23 | Мария КАЛАШНИКОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 68.43 | 22 | 23 |
24 | Нина КАБУКАЕВА АНО ДОД ШФК "Спартак" | 67.92 | 15 | 25 |
25 | Полина ГРИГОРЬЕВА ООО "Пируэт" | 67.73 | 19 | 24 |
26 | Варвара ВОЛЧКОВА ООО ФСО Бриллиантовый лед | 58.34 | 28 | 27 |
27 | Ольга СМИРНОВА ООО "Пируэт" | 58.09 | 26 | 28 |
28 | Амина КАДЕРКАЕВА ГБОУ ДОД СПБ СДЮШОР | 56.85 | 29 | 26 |
29 | Арина ЖАРОВА НОУ ДОД ДЮСШ "Династия" | 55.63 | 25 | 29 |
WD | Анастасия ИВАНОВА ГБОУ ДОД СДЮСШОР №1 Московского р-на |
Last Update: 21.05.2015 20:11